Alle Angaben
6 belegt · 2 entfällt · 2 noch nicht geprüft
| Merkmal | Wert | Quelle |
|---|---|---|
| Kapazität | ||
| Nennkapazität | 5,12 kWh | Hersteller · geprüft am 15.11.2026 |
| Nutzbare Kapazität | 4,608 kWhberechnet: 5,12 kWh × 90 % Entladetiefe laut Datenblatt | Hersteller · geprüft am 15.11.2026 |
| Leistung | ||
| Einspeiseleistung ins Hausnetz | 800 Wab Werk; in der App alternativ 2.500 W wählbar, laut Hersteller nur, wenn örtliche Vorschriften und Netzbetreiber es zulassen und Fachpersonal freischaltet | Hersteller · geprüft am 15.11.2026 |
| Max. PV-Eingangsleistung | entfälltkein PV-Eingang, nur AC-Anschluss | Hersteller · geprüft am 15.11.2026 |
| Kopplung | AC-gekoppelt | Hersteller · geprüft am 15.11.2026 |
| Wirkungsgrad | ||
| Gesamtwirkungsgrad AC zu AC (Laden und Entladen) | noch nicht geprüft | |
| Wirkungsgrad Akku zu AC | > 93,5 %maximaler Wirkungsgrad laut Datenblatt | Hersteller · geprüft am 15.11.2026 |
| Wirkungsgrad PV zu Akku | entfälltkein PV-Eingang | Hersteller · geprüft am 15.11.2026 |
| Verbrauch und Garantie | ||
| Standby-Verbrauch | noch nicht geprüft | |
| Herstellergarantie | 10 Jahrenur bei Kauf auf marstek.de | Hersteller · geprüft am 15.11.2026 |
Alle Modelle
Anker SOLIXSolarbank 2 E1600 AC1,6 kWh800 WAnker SOLIXSolarbank 2 E1600 Pro1,6 kWh800 WAnker SOLIXSolarbank 3 E2700 Pro2,688 kWh800 WAnker SOLIXSolarbank Max AC7 kWh800 WEcoFlowSTREAM AC Pro1,92 kWh800 WEcoFlowSTREAM Ultra1,92 kWh800 WGrowattNEXA 20002,048 kWh800 WGrowattNOAH 20002,048 kWhentfälltHoymilesHiBattery 1920 AC1,92 kWh800 WJackeryHomePower 2000 Ultra2,048 kWh800 WJackerySolarVault 3 Pro2,52 kWh800 WMarstekJupiter C Plus2,56 kWh800 WMarstekSaturn B2500-D2,24 kWhentfälltMarstekVenus E 3.05,12 kWh800 WZendureAB2000X1,92 kWhentfälltZendureHyper 2000entfällt800 WZendureSolarFlow 2400 AC2,88 kWhwidersprüchliche AngabenZendureSolarFlow 800 Pro1,92 kWh800 W